試合会場:京都府岩倉東公園
▼一宮FC A =準優勝=
予選リーグ | vs AC gloria | 5-0 |
予選リーグ | vs TSC | 1-1 |
A1位トーナメント | vs ラランジャ | 10-0 |
トーナメント | vs TSC | 0-1 |
▼一宮FC B =3位=
予選リーグ | vs 京都ウエスト | 3-0 |
予選リーグ | vs ラランジャ | 1-0 |
B1位トーナメント | vs TSC | 1-5 |
トーナメント | vs ラランジャ | 2-1 |



一宮FC admin
試合会場:京都府岩倉東公園
▼一宮FC A =準優勝=
予選リーグ | vs AC gloria | 5-0 |
予選リーグ | vs TSC | 1-1 |
A1位トーナメント | vs ラランジャ | 10-0 |
トーナメント | vs TSC | 0-1 |
▼一宮FC B =3位=
予選リーグ | vs 京都ウエスト | 3-0 |
予選リーグ | vs ラランジャ | 1-0 |
B1位トーナメント | vs TSC | 1-5 |
トーナメント | vs ラランジャ | 2-1 |